Nomenclature ICPE
1.6 - Corrosives
1611 - Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou stockage de).
Supprimée depuis le 1er juin 2015, par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014. Se référer au guide technique de l’Ineris.
Généralités
Titre | Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou stockage de). |
---|---|
N° ancienne nomenclature | 11, 16, 20, 23, 26, 31 bis, 53, 72, 192, 304, 379 |
Date de création | 11 (20 mai 1953), 16 (20 mai 1953), 20 (20 mai 1953), 23 (20 mai 1953), 26, 31 bis, 53, 72 (31 décembre 1866), 192 (15 octobre 1810), 304 (20 juin 1833), 379 (14 janvier 1815) |
Modifications | Supprimée par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014 |
Commentaires | / |
Critères de classement
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
Régime | Rayon |
1. Supérieure ou égale à 250 t |
A | 1 |
---|---|---|
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t |
D |
Commentaires sur le classement
Spécificités
Bilan de fonctionnement | Non |
---|---|
TGAP (coefficient multiplicateur mentionné au 8 de l'article 266 nonies du code des douanes) |
/ |
Réglementation applicable
Arrêté-type | Arrêté-type N° 11 Arrêté-type N° 16 Arrêté-type N° 20 Arrêté-type N° 23 Arrêté-type N° 31 bis Arrêté-type N° 53 Arrêté-type N° 72 |
---|---|
Arrêté ministériel (déclaration) | Arrêté du 6 septembre 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1611 acide acétique à plus de 50 % en poids d'acide, acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 % en poids d'acide, acide picrique à moins de 70 % en poids d'acide, acide phosphorique, acide sulfurique à plus de 25 % en poids d'acide, anhydride phosphorique, anhydride acétique, (emploi ou stockage de) |
Arrêté ministériel (autorisation) | Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation |
Autres textes réglementaires pertinents | / |
Autres documents
Voir la fiche toxicologique INRS de la l'acide chlorhydrique
Voir la fiche toxicologique INRS de la l'acide formique
Voir la fiche toxicologique INRS de la l'acide nitrique
Voir la fiche toxicologique INRS de la l'acide phosphorique
Voir la fiche toxicologique INRS de la l'acide sulfurique
Voir la fiche toxicologique INRS de la l'anhydre acétique